<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2023 Archive - TSV Pattensen Schwimmen</title>
	<atom:link href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/category/2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/category/2023/</link>
	<description>Schwimmabteilung des TSV Pattensen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Mar 2025 16:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-32x32.png</url>
	<title>2023 Archive - TSV Pattensen Schwimmen</title>
	<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/category/2023/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schwimmerinnen des TSV Pattensen unter den TOP 5 in Niedersachsen</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/12/21/schwimmerinnen-des-tsv-pattensen-unter-den-top-5-in-niedersachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 16:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mannschaftswettkampf im Hildesheimer Wasserparadies ein voller Erfolg Pattensen (mh) – Als abschließender Schwimmwettkampf zum Jahresende stand am vergangenen Wochenende das allseits beliebte Teamevent, die DMS-Landesliga, im Wasserparadies Hildesheim auf dem Programm. Hier trafen sich die besten weiblichen und männlichen Mannschaften aus ganz Niedersachsen, um über alle Schwimmstrecken, in unterschiedlicher Besetzung, gemeinsam auf Punktejagd zu gehen und am Ende die Aufsteiger oder Absteiger in die nächsthöheren, oder -niedrigeren Ligen zu ermitteln. Auch die Schwimmerinnen des TSV Pattensen gingen voller Vorfreude in diesem Mannschaftswettbewerb an den Start, mit dem Ziel, die Punkteausbeute aus dem letzten Landesentscheid im Februar diesen Jahres von ca. 14.700 Punkten noch einmal deutlich zu erhöhen und sich damit auf einem Platz im gesicherten Mittelfeld zu etablieren. Leider wurde die sonst so ausgelassene Stimmung bei diesem Wettkampfformat dadurch getrübt, dass vom veranstaltenden Landesschwimmverband Niedersachsen keinerlei Zuschauer und nur ein Trainer pro Team zugelassen wurden, obwohl in der Schwimmhalle noch reichlich Platz zur Verfügung gestanden hätte. Daher galt es also für die TSV-Aktiven Inga Fluchtmann (Jg.´04), Mia Charlotte Laaser (Jg.´08), Katja Breithaupt (Jg.´01), Julia Seidler (Jg.´11), Alia Oehring (Jg.´10), Annike Ahrens (Jg.´09), Janne Marit Brinkmann (Jg.´07), Carola Fluchtmann (Jg.´06), sowie Linda Sievers (Jg.´08), sich selbst untereinander so lautstark anzufeuern und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/12/21/schwimmerinnen-des-tsv-pattensen-unter-den-top-5-in-niedersachsen/">Schwimmerinnen des TSV Pattensen unter den TOP 5 in Niedersachsen</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSV-Schwimmer/-Innen glänzen auf Weihnachtsgala in Braunschweig</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/12/12/tsv-schwimmer-innen-glaenzen-auf-weihnachtsgala-in-braunschweig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 19:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Julia Seidler, Katja Breithaupt und Luis Kühn mit den meisten Goldmedaillen im Heidbergbad Pattensen (mh) – Mit vorweihnachtlicher Adventsstimmung machten sich insgesamt 15 Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Pattensen am vergangenen Wochenende auf den Weg ins Heidbergbad Braunschweig, wo sich die mittlerweile traditionelle Weihnachtsgala zum 30. Mal jährte. Trotz deutlich weniger Meldungen als im vergangenen Jahr war die Veranstaltung mit etwas mehr als 2.700 Meldungen erneut gut besucht und vor allem erstklassig besetzt. Als weitere Herausforderung galt es für die TSV-Aktiven, die erneute Umstellung von den Kurzbahnwettkämpfen in den vergangenen Monaten auf die nun lange 50m Bahn bestmöglich zu meistern und trotzdem viele neue Bestzeiten zu erzielen. Der Wettkampf war insgesamt in mehrere Abschnitte aufgeteilt, damit sich nicht alle Athlet/-Innen gleichzeitig in der Schwimmhalle aufhalten und es somit zu voll gewesen wäre. So startete der Nachwuchs des TSV Pattensen mit Anela und Malea Ahlers (Jg.´12 / Jg.´14), Martin Beutnagel (Jg.´10), Keno Kägebein (Jg.´13), Julia Seidler (Jg.´11), Diana Sievers (Jg.´12), sowie Marie und Meike Spangenberg (beide Jg.´12) jeweils morgens in deren gemeldeten Einzelstrecken. Julia Seidler dominierte dabei die Konkurrenz in ihrer Altersklasse und sicherte sich über 50m, 100m und 200m Brust jeweils die Goldmedaille. Besonders waren dabei ihre weiteren zwei Siege [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/12/12/tsv-schwimmer-innen-glaenzen-auf-weihnachtsgala-in-braunschweig/">TSV-Schwimmer/-Innen glänzen auf Weihnachtsgala in Braunschweig</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSV-Schwimmnachwuchs begeistert bei Adventsschwimmfest</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/12/08/tsv-schwimmnachwuchs-begeistert-bei-adventsschwimmfest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 22:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorweihnachtliche Erfolge bei Vergleichswettkampf im Wasserparadies Hildesheim Pattensen (mh) – Passend zum äußerlich, winterweißen Schneewetter trafen sich die jungen Nachwuchsathleten, ergänzt mit einigen erfahreneren Wettkampfschwimmer/-Innen des TSV Pattensen am 02. Dezember zum Adventsschwimmfest des VfV Hildesheim im dortigen Wasserparadies. Die jüngste TSV-Schwimmerin, Elisa Wolke Schimmel (Jg.´16) startete erstmals im kindgerechten Wettkampf auf einer offiziellen Veranstaltung über 25m Rücken, Brust und Freistil und nahm am Ende überglücklich gleich 2 gewonnene Silbermedaillen mit nach Hause. Insbesondere der TSV-Schwimmnachwuchs zeigte sich in bestechender, vorweihnachtlicher Leistungsbereitschaft, denn es wurden nahezu bei allen geschwommenen Strecken neue Bestzeiten aufgestellt. So erreichten Atahan Uzun (Jg.´15), Nora Bertram (Jg.´13), Lisa Heinrichsen (Jg.´12), sowie Johannes Jollet (Jg.´11) bei allen ihrer 5 Einzelstarts neue persönliche Bestwerte. Adrian Demchenko (Jg.´15), Lenja Hänsch (Jg.´13), Malina Stamm (Jg.´15), Selina und Stella von Daacke (Jg.´13, bzw. ´15), sowie Hannah Weiß (Jg.´11) konnten jeweils 4 neue eigene Rekorde erzielen. Jeweils 3 x verbessern konnten sich Elisa Wolke Schimmel und Diana Sievers (Jg.´12). &#160; Die meisten Treppchenplatzierungen erreichten Lenja Hänsch mit fünf 1. Plätzen bei ihren 5 Starts, gefolgt von Johannes Jollet, Helge Heinrichsen (Jg.´14), sowie Mia Charlotte Laaser (Jg.´08) mit 4 Siegen und Malina Stamm mit 3 Goldmedaillen. Atahan Uzun, Martin Beutnagel (Jg.´11) und Diana [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/12/08/tsv-schwimmnachwuchs-begeistert-bei-adventsschwimmfest/">TSV-Schwimmnachwuchs begeistert bei Adventsschwimmfest</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSV-Schwimm-Duo bei Deutschen Mastersmeisterschaften erfolgreich</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/12/08/tsv-schwimm-duo-bei-deutschen-mastersmeisterschaften-erfolgreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 18:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Breithaupt und Meinshausen gewinnen zahlreiche Medaillen bei den nationalen Titelkämpfen Pattensen (mh) – Es war eine echte Mammut-Aufgabe für die SGS Hannover, die diesjährigen, 13. Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters, die am vergangenen Wochenende dreitägig im hannoverschen Stadionbad stattfanden, auszurichten. Insgesamt hatten knapp 1.500 Teilnehmer/-Innen aus 314 Schwimmvereinen deutschlandweit verteilt nahezu 4.700 Meldungen für Einzel- und 550 Meldungen für Staffelwettkämpfe abgegeben, wodurch die altehrwürdige, traditionelle, gleichermaßen aber in Deutschland auch sehr beliebte Schwimmhalle, an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht wurde. All das führte letztendlich dazu, dass sich während der einzelnen Wettkampf-abschnitte wirklich nur die dort startenden Schwimmerinnen und Schwimmer im Stadionbad aufhalten durften und den anderen Athleten, sowie Trainern, Betreuern, oder sonstigen Begleitpersonen der Zutritt zum Wettkampfgeschehen verwehrt wurde. Dieser Umstand hinderte das kleine, teilnehmende Masters-Team des TSV Pattensen aber nicht daran, äußerst erfolgreich und mit vielen Medaillen im Gepäck, aus der Landeshauptstadt in die Kleinstadt im Südwesten der Region zurückzukehren. Manfred Meinshausen startete in der Altersklasse 75 nicht nur sehr vielseitig über die kürzeren Strecken 100m Lagen, 100m Schmetterling, 100m Brust, 100m Freistil und 50m Brust, sondern hat sich auch über die längeren 200m Lagen und 200m Freistil mit der nationalen Konkurrenz gemessen. In der Endabrechnung stand er mit einem 2. Platz [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/12/08/tsv-schwimm-duo-bei-deutschen-mastersmeisterschaften-erfolgreich/">TSV-Schwimm-Duo bei Deutschen Mastersmeisterschaften erfolgreich</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Katja Breithaupt und Luis Kühn erfolgreich bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/12/08/katja-breithaupt-und-luis-kuehn-erfolgreich-bei-den-deutschen-kurzbahnmeisterschaften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 16:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2177</guid>

					<description><![CDATA[<p>TSV-Schwimmer fischen gute Platzierungen und schnelle Zeiten aus dem Wasser der Wuppertaler Schwimmoper Pattensen (mh) &#8211; Mit gleich 2 Aktiven war die Schwimmsparte des TSV Pattensen in diesem Jahr bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen in der altehrwürdigen Schwimmoper in Wuppertal vertreten. Katja Breithaupt (Jg.´01) und Luis Kühn (Jg.´09) zeigten bei diesem Jahresend-Höhepunkt auf der kürzeren 25m Bahn noch einmal, dass sich ihr Trainingsfleiß in den vergangenen Monaten mit der Qualifikation für diese Veranstaltung gelohnt hat und sie somit im Kreise der schnellsten Schwimmerinnen und Schwimmer Deutschlands noch einmal an den Start gehen und sich mit ihnen messen dürfen. Luis Kühn profitierte hierbei von einer Sonderregelung des Deutschen Schwimmverbands bei diesem Wettkampf, die besagt, dass nicht nur die 40 in jeder Schwimmstrecke zeitschnellsten Athletinnen und Athleten der offenen Klasse, also ohne Altersbegrenzung, antreten dürfen, sondern auch die jeweils 20 zeitschnellsten Nachwuchsathleten der Jugend im bundesweiten Vergleich zusätzlich mit einer eigenen Wertung startberechtigt sind. Hier qualifizierte sich Luis über die 200m Schmetterling am 1. und die 400m Lagen am 2. Wettkampftag. Hochmotiviert schaffte er es gleich zu Beginn über die Schmetterlings-Disziplin, in 2:16,60 min. eine neue Bestzeit zu schwimmen und damit am Ende den   34. Platz in der JEM-/EYOF-Wertung zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/12/08/katja-breithaupt-und-luis-kuehn-erfolgreich-bei-den-deutschen-kurzbahnmeisterschaften/">Katja Breithaupt und Luis Kühn erfolgreich bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
