<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>September 2023 Archive - TSV Pattensen Schwimmen</title>
	<atom:link href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/category/2023/september-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/category/2023/september-2023/</link>
	<description>Schwimmabteilung des TSV Pattensen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 17:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-32x32.png</url>
	<title>September 2023 Archive - TSV Pattensen Schwimmen</title>
	<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/category/2023/september-2023/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perfekte Medaillenausbeute beim DMSJ-Bezirksentscheid</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/10/04/perfekte-medaillenausbeute-beim-dmsj-bezirksentscheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 17:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[September 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle 4 TSV-Schwimmstaffeln räumen in der Wasserwelt Langenhagen Treppchen-Platzierungen ab Pattensen (mh) – Erstmals in der neuen Schwimmsaison 2023/2024 fanden in der Langenhagener Wasserwelt die Staffelwettkämpfe zu den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen der Jugend (DMSJ) auf Bezirksebene statt. Anders als bei den normalen Schwimmveranstaltungen, wo jede/r Aktive auf sich allein gestellt und für ihre/seine Leistungen selbst verantwortlich ist, galt es hier, im Staffel-Team in jeder Schwimmlage die schnellstmöglichen Zeiten in den unterschiedlichen Altersklassen zu erzielen. Die Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Pattensen gingen in diesem Jahr mit insgesamt 4 Mannschaften an den Start. Im jüngeren Altersbereich der Jugend E mit den Jahrgängen 2014 und 2015 darf noch in einer frei wählbaren Mixed-Aufstellung mit Mädchen und Jungen an den Start gegangen werden. TSV-Trainerin Tanja Oehring freute sich über ein schlagkräftiges Nachwuchsteam, das in der Besetzung Malea Ahlers, Helge Heinrichsen, Niklas Kriemelmeyer, Maximilian Leunig Lukas Stucki (alle Jg.´14), sowie Atahan Uzun (Jg.´15) an den Start ging. Geschwommen wurden über Freistil, Brust, Rücken und Lagen jeweils 4 x 50m Staffeln. Nach zwei 2. Plätzen über Freistil und Rücken, sowie zwei Siegen in der Brust- und Lagen-Staffel standen die jüngsten TSV-Aktiven am Ende mit einer Gesamtzeit von 13:28,24 min. ganz oben auf dem Treppchen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/10/04/perfekte-medaillenausbeute-beim-dmsj-bezirksentscheid/">Perfekte Medaillenausbeute beim DMSJ-Bezirksentscheid</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonst traditionell, aber in diesem Jahr traditionell und besonders –    der August-Bötger-Pokal 2023</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/09/18/sonst-traditionell-aber-in-diesem-jahr-traditionell-und-besonders-der-august-boetger-pokal-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 22:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[September 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2133</guid>

					<description><![CDATA[<p>TSV-Schwimmsparte freut sich über die diesjährige Rekordbeteiligung Auch in diesem Jahr richtete die Schwimmsparte des TSV Pattensen wieder ihren &#8222;August-Bötger-Pokal“ aus. Jetzt war die Veranstaltung aber etwas ganz Besonderes. Die Schwimmsparte feiert nämlich ihr 50-jähriges Bestehen. Einst war es August Bötger, der die Idee hatte, dass nach dem Bau des Schwimmbades der TSV Pattensen eine eigene Schwimmsparte bekommen sollte. Der Vorschlag wurde damals „prompt“ umgesetzt und deshalb darf die Schwimmabteilung in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern. August Bötger unterstützte stets die Schwimmabteilung und so trug der Wettkampf seit den 80er-Jahren den Namen „August-Bötger-Pokal“ oder auch kurz ABP genannt. Er übergab das „Zepter“ an seine Söhne Horst und Günther. Auch Günther Bötger ließ es sich nicht nehmen, all die Jahre den Siegerpokal der besten, teilnehmenden Mannschaft bei dem Wettkampf persönlich zu überreichen. Leider verstarb Günther im Januar diesen Jahres mit 83 Jahren. Wir alle werden ihn in guter Erinnerung behalten. Schön war dann zu hören, dass die Nichte von Günther, Christiane Biester, die Tradition der Pokalübergabe weiterführen möchte. Der August-Bötger-Pokal 2023 brach in punkto Teilnehmerzahlen in diesem Jahr alle Rekorde. Es wurden insgesamt 1375 Einzel- und 47 Staffelmeldungen aus 14 Vereinen abgegeben, so viele, wie bisher nie zuvor. Alleine knapp [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2023/09/18/sonst-traditionell-aber-in-diesem-jahr-traditionell-und-besonders-der-august-boetger-pokal-2023/">Sonst traditionell, aber in diesem Jahr traditionell und besonders –    der August-Bötger-Pokal 2023</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
