<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>November 2025 Archive - TSV Pattensen Schwimmen</title>
	<atom:link href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/category/2025/november-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/category/2025/november-2025/</link>
	<description>Schwimmabteilung des TSV Pattensen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 08:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-32x32.png</url>
	<title>November 2025 Archive - TSV Pattensen Schwimmen</title>
	<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/category/2025/november-2025/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>9-köpfiger Schwimm-Nachwuchs des TSV Pattensen bei Landeskurzbahnmeisterschaften im Stadionbad Hannover erfolgreich</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/11/15/9-koepfiger-schwimm-nachwuchs-des-tsv-pattensen-bei-landeskurzbahnmeisterschaften-im-stadionbad-hannover-erfolgreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen MST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 07:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[November 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionbad Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Pattensen]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskurzbahnmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Treppchen-Platzierungen für Atahan Uzun und die weibliche 4 x 50m Sprint-Staffel Pattensen (mh) – Nur eine Woche nach den älteren, teilweise erwachsenen Aktiven trug nun auch der Schwimmnachwuchs in Niedersachsen seine Landesmeisterschaften auf der Kurzbahn im Stadionbad Hannover aus. Auch hier gehört der TSV Pattensen mit seinen Schwimmerinnen und Schwimmern zu den besten Vereinen des Bundeslandes durch den sehr guten Trainingsaufbau und die Förderung der jungen Athlet/-Innen im Verein. So nahmen insgesamt 9 TSV-Aktive an diesen Titelkämpfen teil und es konnten auch hier viele Medaillen gewonnen und Bestzeiten erzielt werden. Allen voran überragte Atahan Uzun (Jg.´15), der aufgrund seiner hervorragenden Leistungen in der Vergangenheit erst zu Beginn der neuen Schwimmsaison 2025/2026 in den Verbandskader des Landesschwimmverbands Niedersachsen berufen wurde und seitdem am Sportleistungszentrum in Hannover trainiert. Er erzielte nicht nur 5 neue Bestzeiten bei seinen insgesamt 7 absolvierten Starts, sondern gewann dazu auch noch 3 Medaillen. Über 200m Lagen war es in 3:15,33 min. die Bronzemedaille, über 200m Brust gewann er mit seiner Zeit von 3:19,07 min. die Silbermedaille und über 100m Brust stand er mit seinem Ergebnis von 1:32,09 min. dann ganz oben auf dem Podest und nahm glücklich und zufrieden die Goldmedaille als Lohn für seinen Trainingsfleiß in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/11/15/9-koepfiger-schwimm-nachwuchs-des-tsv-pattensen-bei-landeskurzbahnmeisterschaften-im-stadionbad-hannover-erfolgreich/">9-köpfiger Schwimm-Nachwuchs des TSV Pattensen bei Landeskurzbahnmeisterschaften im Stadionbad Hannover erfolgreich</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luis Kühn und Katja Breithaupt überragen bei niedersächsischen Titelkämpfen im Stadionbad</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/11/09/luis-kuehn-und-katja-breithaupt-ueberragen-bei-niedersaechsischen-titelkaempfen-im-stadionbad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen MST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 08:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[November 2025]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionbad Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Pattensen]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskurzbahnmeisterschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quintett des TSV Pattensen landet auf Platz 7 im Medaillenspiegel  Pattensen (mh) – Es war in diesem Jahr nur ein kleines, fünfköpfiges Team des TSV Pattensen bei den offenen Landeskurzbahnmeisterschaften im Schwimmen am vergangenen Wochenende im Stadionbad Hannover am Start, die gezeigten Leistungen der teilgenommenen Aktiven waren aber umso beeindruckender. Überragender TSV-Athlet war wieder einmal Luis Kühn (Jg.´09), der 4 neue Vereinsrekorde auf der Kurzbahn aufstellte. Über 200m Schmetterling unterbot er die alte Bestmarke von Jan Klocke aus dem Jahr 2006 um knapp 4,5 Sekunden auf nun gültige 2:08,07 min. Es folgte ein weiterer Rekord über 200m Freistil in 1:55,07 min. Über seine Nebenstrecke 100m Rücken kratzte er in 1:00,18 min. sogar an der magischen Minutengrenze und stellte auch hier einen neuen Vereinsbestwert auf. Am Beeindruckendsten war allerdings sein letzter, neu erzielter Vereinsrekord über 800m Freistil am Wettkampfende. Hier pulverisierte er die älteste Bestmarke des Vereins aus dem Jahr 1987 von Marc Förster um satte 22,5 Sekunden und schraubte die Zeit nun auf 8:15,88 min. herunter. In der Endabrechnung gewann Luis damit 5 Landesjahrgangsmeistertitel, stand somit jeweils ganz oben auf dem Siegertreppchen und nahm dafür die verdienten Goldmedaillen entgegen. Dazu kamen ergänzend noch 2 Bronzemedaillen dazu. Auch Katja Breithaupt (Jg.´01) [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/11/09/luis-kuehn-und-katja-breithaupt-ueberragen-bei-niedersaechsischen-titelkaempfen-im-stadionbad/">Luis Kühn und Katja Breithaupt überragen bei niedersächsischen Titelkämpfen im Stadionbad</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
