<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSV Pattensen Schwimmen</title>
	<atom:link href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/</link>
	<description>Schwimmabteilung des TSV Pattensen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 20:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Logo-32x32.png</url>
	<title>TSV Pattensen Schwimmen</title>
	<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Luis Kühn schwimmt bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in die deutsche Spitze</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2026/06/14/luis-kuehn-schwimmt-bei-den-deutschen-jahrgangsmeisterschaften-in-die-deutsche-spitze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 20:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin/Pattensen. Mit beeindruckenden Leistungen bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen hat sich Luis Kühn vom TSV Pattensen einmal mehr auf nationaler Ebene in Szene gesetzt. Bei den Titelkämpfen, die vom 9. bis 13. Juni in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) in Berlin ausgetragen wurden, überzeugte der Schwimmer des Jahrgangs 2009 mit mehreren Finalteilnahmen, persönlichen Bestzeiten und zwei neuen Vereinsrekorden. Die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften gelten mit rund 1.300 Aktiven aus mehr als 300 Vereinen als das größte, nationale Schwimmevent des Deutschen Schwimm-Verbandes. Entsprechend hoch war die Leistungsdichte in den einzelnen Wettbewerben. Luis Kühn, der im Laufe der Saison bereits für den Bundeskader nominiert wurde und am Olympiastützpunkt Hannover zukünftig unter Landestrainer Emil Guliyev trainiert, reiste trotz wiederkehrender viraler Infekte mit großen Ambitionen nach Berlin. Über seine Spezialstrecke, die 200 Meter Schmetterling, ging der amtierende Norddeutsche Meister als einer der aussichtsreichen Kandidaten seines Jahrgangs an den Start. Bereits am ersten Wettkampftag bestätigte er diese Erwartungen eindrucksvoll. Über 200 Meter Schmetterling qualifizierte sich Luis zunächst für das Jahrgangsfinale am Nachmittag. Dort steigerte er seine persönliche Bestzeit auf starke 2:06,73 Minuten und verpasste als Vierter das Podium nur knapp. Gleichzeitig bedeutete die Zeit einen neuen Vereinsrekord für den TSV Pattensen. Auch an den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2026/06/14/luis-kuehn-schwimmt-bei-den-deutschen-jahrgangsmeisterschaften-in-die-deutsche-spitze/">Luis Kühn schwimmt bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in die deutsche Spitze</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9-köpfiger Schwimm-Nachwuchs des TSV Pattensen bei Landeskurzbahnmeisterschaften im Stadionbad Hannover erfolgreich</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/11/15/9-koepfiger-schwimm-nachwuchs-des-tsv-pattensen-bei-landeskurzbahnmeisterschaften-im-stadionbad-hannover-erfolgreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen MST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 07:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[November 2025]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionbad Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Pattensen]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskurzbahnmeisterschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Treppchen-Platzierungen für Atahan Uzun und die weibliche 4 x 50m Sprint-Staffel Pattensen (mh) – Nur eine Woche nach den älteren, teilweise erwachsenen Aktiven trug nun auch der Schwimmnachwuchs in Niedersachsen seine Landesmeisterschaften auf der Kurzbahn im Stadionbad Hannover aus. Auch hier gehört der TSV Pattensen mit seinen Schwimmerinnen und Schwimmern zu den besten Vereinen des Bundeslandes durch den sehr guten Trainingsaufbau und die Förderung der jungen Athlet/-Innen im Verein. So nahmen insgesamt 9 TSV-Aktive an diesen Titelkämpfen teil und es konnten auch hier viele Medaillen gewonnen und Bestzeiten erzielt werden. Allen voran überragte Atahan Uzun (Jg.´15), der aufgrund seiner hervorragenden Leistungen in der Vergangenheit erst zu Beginn der neuen Schwimmsaison 2025/2026 in den Verbandskader des Landesschwimmverbands Niedersachsen berufen wurde und seitdem am Sportleistungszentrum in Hannover trainiert. Er erzielte nicht nur 5 neue Bestzeiten bei seinen insgesamt 7 absolvierten Starts, sondern gewann dazu auch noch 3 Medaillen. Über 200m Lagen war es in 3:15,33 min. die Bronzemedaille, über 200m Brust gewann er mit seiner Zeit von 3:19,07 min. die Silbermedaille und über 100m Brust stand er mit seinem Ergebnis von 1:32,09 min. dann ganz oben auf dem Podest und nahm glücklich und zufrieden die Goldmedaille als Lohn für seinen Trainingsfleiß in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/11/15/9-koepfiger-schwimm-nachwuchs-des-tsv-pattensen-bei-landeskurzbahnmeisterschaften-im-stadionbad-hannover-erfolgreich/">9-köpfiger Schwimm-Nachwuchs des TSV Pattensen bei Landeskurzbahnmeisterschaften im Stadionbad Hannover erfolgreich</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luis Kühn und Katja Breithaupt überragen bei niedersächsischen Titelkämpfen im Stadionbad</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/11/09/luis-kuehn-und-katja-breithaupt-ueberragen-bei-niedersaechsischen-titelkaempfen-im-stadionbad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen MST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 08:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[November 2025]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionbad Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Pattensen]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskurzbahnmeisterschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quintett des TSV Pattensen landet auf Platz 7 im Medaillenspiegel  Pattensen (mh) – Es war in diesem Jahr nur ein kleines, fünfköpfiges Team des TSV Pattensen bei den offenen Landeskurzbahnmeisterschaften im Schwimmen am vergangenen Wochenende im Stadionbad Hannover am Start, die gezeigten Leistungen der teilgenommenen Aktiven waren aber umso beeindruckender. Überragender TSV-Athlet war wieder einmal Luis Kühn (Jg.´09), der 4 neue Vereinsrekorde auf der Kurzbahn aufstellte. Über 200m Schmetterling unterbot er die alte Bestmarke von Jan Klocke aus dem Jahr 2006 um knapp 4,5 Sekunden auf nun gültige 2:08,07 min. Es folgte ein weiterer Rekord über 200m Freistil in 1:55,07 min. Über seine Nebenstrecke 100m Rücken kratzte er in 1:00,18 min. sogar an der magischen Minutengrenze und stellte auch hier einen neuen Vereinsbestwert auf. Am Beeindruckendsten war allerdings sein letzter, neu erzielter Vereinsrekord über 800m Freistil am Wettkampfende. Hier pulverisierte er die älteste Bestmarke des Vereins aus dem Jahr 1987 von Marc Förster um satte 22,5 Sekunden und schraubte die Zeit nun auf 8:15,88 min. herunter. In der Endabrechnung gewann Luis damit 5 Landesjahrgangsmeistertitel, stand somit jeweils ganz oben auf dem Siegertreppchen und nahm dafür die verdienten Goldmedaillen entgegen. Dazu kamen ergänzend noch 2 Bronzemedaillen dazu. Auch Katja Breithaupt (Jg.´01) [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/11/09/luis-kuehn-und-katja-breithaupt-ueberragen-bei-niedersaechsischen-titelkaempfen-im-stadionbad/">Luis Kühn und Katja Breithaupt überragen bei niedersächsischen Titelkämpfen im Stadionbad</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bestzeitenflut und Medaillenregen im Stadionbad Hannover</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/10/21/bestzeitenflut-und-medaillenregen-im-stadionbad-hannover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen MST]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[September 2025]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirkskurzbahnmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionbad Hannover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schwimmer/-Innen des TSV Pattensen bei Bezirksmeisterschaften äußerst erfolgreich Pattensen (mh) – Es war die erste wichtige Standortbestimmung in der neuen Kurzbahnsaison im Schwimmen 2025/2026. Insgesamt 22 Aktive des TSV Pattensen nahmen in diesem Jahr an den Bezirkskurzbahnmeisterschaften im Stadionbad Hannover teil und wollten zeigen, dass es ihnen, trotz des Trainierens in den auswärtigen Schwimmbädern, gelungen ist, durch Fleiß und Motivation möglichst viele neue Bestzeiten und vordere Platzierungen bei diesem Wettkampf zu erzielen. Das ist ihnen tatsächlich in eindrucksvoller Manier gelungen, bei den insgesamt absolvierten 97 Einzelstarts wurden nahezu unglaubliche 70 neue Bestzeiten erzielt. Damit noch nicht genug, denn durch die hervorragenden Leistungen von Luis Kühn (Jg.´09), dem aktuellen Aushängeschild des TSV Pattensen, wurden dieses Mal sogar 5 neue Vereinsrekorde aufgestellt. Luis schwamm bei seinen 5 Einzelstarts jedes Mal eine deutliche, neue, persönliche Bestzeit und schraubte die nun gültigen und auf seinen Namen lautenden Vereinsbestzeiten auf der Kurzbahn auf 2:10,95 min. über 200m Schmetterling, 16:14,76 min. über 1.500m Freistil, 2:11,51 min. über 200m Lagen, 4:07,19 min. über 400m Freistil, sowie 4:36,12 min. über 400m Lagen. Weitere fleißige Bestzeitensammler/-Innen waren Anela Ahlers (Jg.´12), Emily Dedman (Jg.´11), Wolke Schimmel (Jg.´16), Meike Spangenberg (Jg.´12), sowie Atahan Uzun (Jg.´15) mit jeweils 6 neuen Bestmarken, Theo [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/10/21/bestzeitenflut-und-medaillenregen-im-stadionbad-hannover/">Bestzeitenflut und Medaillenregen im Stadionbad Hannover</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einladungswettkampf des TSV Anderten – der TSV Pattensen räumt ab!</title>
		<link>http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/09/28/einladungswettkampf-des-tsv-anderten-der-tsv-pattensen-raeumt-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen MST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 07:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[September 2025]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Pattensen Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsschwimmen Anderten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/?p=2469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 21. September lud der TSV Anderten ins eigene Hallenbad zum 42. Heinz-Wodke-Pokalschwimmen ein. Der TSV Pattensen war mit 21 Kindern vor Ort. Zu Beginn galt es, sich in den Lagen 25 m Brust, Rücken und Kraul im kindgerechten Wettkampf der Jahrgänge 2018 bis 2020 zu messen. Das Training der letzten Wochen zahlte sich aus und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Im kindgerechten Wettkampf zählten Nick Schimmel (Jg. 2020) mit 1 x Gold, Adelina Demchenko (Jg. 2019) mit 2 x Gold und 1 x Silber, Sophia von Daacke (Jg. 2018) mit 1 x Gold, Vida Meyer (Jg. 2018) mit 1 x Gold und 1 x Silber, Hektor Schack (Jg. 2018) mit 1 x Gold und 1 x Bronze, sowie Muhammed Uzun (Jg. 2018) mit 1 x Silber zu den Platzierten. Henrik Riemke, sowie Emanuel und Leander Ditté (alle Jg. 2018) konnten sich darüber hinaus über neue Bestzeiten freuen. Anschließend ging es beim Wettkampf mit den älteren TSV-Aktiven weiter. Hier sammelten im Jahrgang 2017 Jano Stamm mit 4 x Gold, sowie Felix Schmidt mit 1 x Gold und 1 x Bronze fleißig Medaillen. Im Jahrgang 2016 freuten sich Wolke Schimmel über 1 x Gold, Alexia Lenz über 1 x Silber [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de/2025/09/28/einladungswettkampf-des-tsv-anderten-der-tsv-pattensen-raeumt-ab/">Einladungswettkampf des TSV Anderten – der TSV Pattensen räumt ab!</a> erschien zuerst auf <a href="http://www.tsvpattensen-schwimmen.de">TSV Pattensen Schwimmen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
