| | | | |
Kurzbahn, Weiblich |
Strecke | Startrecht | Zeit | Datum | Ort |
4x50 S | TSV Pattensen | 02:12,55 | 25.02.2006 | Neustadt |
| Buschmann, Sarina (1991) | | | |
| Klocke, Nina (1990) | | | |
| Siebenthaler, Annika (1987) | | | |
| Hakelberg, Lisa (1989) | | | |
4x100 S | TSV Pattensen | 04:57,02 | 24.09.2023 | Wasserwelt Langenhagen |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Oehring, Alia (2010) | | | |
| Fluchtmann, Carola (2006) | | | |
| Brinkmann, Janne Marit (2007) | | | |
4x50 R | TSV Pattensen | 02:19,28 | 21.05.2005 | Springe |
| Hakelberg, Lisa (1989) | | | |
| Ellmers, Lisa (1991) | | | |
| Siebenthaler, Annika (1987) | | | |
| Brück, Daniela (1987) | | | |
4x100 R | TSV Pattensen | 04:53,93 | 24.09.2023 | Wasserwelt Langenhagen |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Oehring, Alia (2010) | | | |
| Fluchtmann, Carola (2006) | | | |
| Brinkmann, Janne Marit (2007) | | | |
4x50 B | BS Hannover | 02:32,78 | 13.12.2014 | Letter |
4x100 B | TSV Pattensen | 05:29,00 | 02.12.2017 | Hildesheim |
| Hahm, Pauline (2000) | | | |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Wagner, Pia Sophie (2000) | | | |
| Bölck, Svea (2000) | | | |
4x50 F | TSV Pattensen | 01:50,05 | 17.11.2018 | Stadionbad Hannover |
| Brüggemann, Lena (1999) | | | |
| Bölck, Svea (2000) | | | |
| Platzek, Yvonne (1999) | | | |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
8x50 F | TSV Pattensen | 04:07,20 | 25.09.1994 | Flensburg |
4x100 F | TSV Pattensen | 04:11,84 | 19.01.2019 | Sarstedt |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Bölck, Svea (2000) | | | |
| Platzek, Yvonne (1999) | | | |
| Brüggemann, Lena (1999) | | | |
4x200 F | TSV Pattensen | 09:28,03 | 12.01.1997 | Osterholz-Tenever |
10x50 F | TSV Pattensen | 06:22,40 | 08.02.1992 | Hameln |
4x50 L | TSV Pattensen | 02:04,03 | 18.11.2018 | Stadionbad Hannover |
| Bölck, Svea (2000) | | | |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Brüggemann, Lena (1999) | | | |
| Platzek, Yvonne (1999) | | | |
4x100 L | TSV Pattensen | 04:43,35 | 19.01.2019 | Sarstedt |
| Platzek, Yvonne (1999) | | | |
| Bölck, Svea (2000) | | | |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Brüggemann, Lena (1999) | | | |
| | | | |
Langbahn, Weiblich |
Strecke | Startrecht | Zeit | Datum | Ort |
4x50 B | TSV Pattensen | 02:50,73 | 31.05.2003 | Delligsen |
| Brück, Daniela (1987) | | | |
| Klocke, Nina (1990) | | | |
| Engelbrecht, Mandy (1990) | | | |
| Hakelberg, Lisa (1989) | | | |
4x100 B | TSV Pattensen | 05:53,70 | 23.08.1992 | Sarstedt |
| Theur, Nicole (1973) | | | |
| Nicolai, Henrike (1979) | | | |
| Eikenberg, Wiebke (1977) | | | |
| Ihsen, Silke (1978) | | | |
4x50 F | TSV Pattensen | 02:08,46 | 15.07.2000 | Hamburg |
| Bete, Stefanie (1979) | | | |
| Hornung, Inga (1978) | | | |
| Ihsen, Silke (1978) | | | |
| Joesten, Silke (1978) | | | |
4x100 F | TSV Pattensen | 04:13,87 | 28.04.2018 | Stadionbad Hannover |
| Brüggemann, Lena (1999) | | | |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Hahm, Pauline (2000) | | | |
| Bölck, Svea (2000) | | | |
4x200 F | TSV Pattensen | 10:01,86 | 11.12.2004 | Braunschweig |
| Engelbrecht, Mandy (1990) | | | |
| Hakelberg, Lisa (1989) | | | |
| Ellmers, Lisa (1991) | | | |
| Brück, Daniela (1987) | | | |
4x50 L | TSV Pattensen | 02:23,71 | 15.07.2000 | Hamburg |
| Wenske, Britta (1978) | | | |
| Ihsen, Silke (1978) | | | |
| Hornung, Inga (1978) | | | |
| Bete, Stefanie (1979) | | | |
8x50 L | TSV Pattensen | 05:00,60 | 14.06.1992 | Bennigsen |
4x100 L | TSV Pattensen | 04:39,63 | 23.04.2022 | Stadionbad Hannover |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Brandes, Mara Sophie (2006) | | | |
| Brinkmann, Janne Marit (2007) | | | |
| Brüggemann, Sophie (2007) | | | |
| | | | |
| | | | |
Kurzbahn, Mixed |
Strecke | Startrecht | Zeit | Datum | Ort |
4x50 S | TSV Pattensen | 02:08,21 | 29.11.2015 | Godshorn |
| Borgmann, Christoph (2001) | | | |
| Platzek, Yvonne (1999) | | | |
| Klinger, Jana (2000) | | | |
| Asmus, Stian (1999) | | | |
4x50 R | TSV Pattensen | 02:15,83 | 29.11.2015 | Godshorn |
| Asmus, Stian (1999) | | | |
| Borgmann, Christoph (2001) | | | |
| Sicking, Lea-Sophie (2001) | | | |
| Platzek, Yvonne (1999) | | | |
4x50 B | TSV Pattensen | 02:25,81 | 19.01.2019 | Sarstedt |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Bölck, Svea (2000) | | | |
| Kühn, Markus (1979) | | | |
| Ahrens, Jörg (1976) | | | |
4x50 F | TSV Pattensen | 01:52,15 | 02.09.2023 | PAB Pattensen |
| Leunig, Alexander (1982) | | | |
| Merk, Malte (2007) | | | |
| Sievers, Linda (2008) | | | |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
6x50 F | BS Hannover | 03:15,85 | 13.12.2014 | Letter |
8x50 F | TSV Pattensen | 04:20,73 | 05.05.2013 | Laatzen |
| Bölck, Svea (2000) | | | |
| Asmus, Stian (1999) | | | |
| Wagner, Pia Sophie (2000) | | | |
| Panitzki, Michel (1997) | | | |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Ruppelt, Fabrice (2003) | | | |
| Hilliger, Franca (2000) | | | |
| Brüggemann, Max (2001) | | | |
4x100 F | TSV Pattensen | 05:02,57 | 01.09.2018 | Freibad Holzminden |
| Merk, Malte (2007) | | | |
| Biester, Thore (2005) | | | |
| Wagner, Pia Sophie (2000) | | | |
| Bölck, Svea (2000) | | | |
4x50 L | TSV Pattensen | 02:03,55 | 03.09.2023 | PAB Pattensen |
| Sievers, Linda (2008) | | | |
| Merk, Malte (2007) | | | |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Leunig, Alexander (1982) | | | |
| | | | |
| | | | |
Langbahn, Mixed |
Strecke | Startrecht | Zeit | Datum | Ort |
4x50 F | TSV Pattensen | 02:30,87 | 16.06.2018 | Freibad Brauweg |
| Zank, Leonie (2008) | | | |
| Kühn, Diego (2007) | | | |
| Kosian, Carina (2007) | | | |
| Merk, Malte (2007) | | | |
4x100 F | TSV Pattensen | 04:14,69 | 23.04.2022 | Stadionbad Hannover |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Brinkmann, Janne Marit (2007) | | | |
| Merk, Malte (2007) | | | |
| Kühn, Diego (2007) | | | |
10x50 F | TSV Pattensen | 05:07,98 | 15.06.2019 | Freibad Brauweg |
| Asmus, Stian (1999) | | | |
| Kühn, Markus (1979) | | | |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Merk, Malte (2007) | | | |
| Brüggemann, Sophie (2007) | | | |
| Kühn, Diego (2007) | | | |
| Brinkmann, Janne Marit (2007) | | | |
| Kosian, Mirco (2003) | | | |
| Sicking, Lea-Sophie (2001) | | | |
| Bölck, Svea (2000) | | | |
4x50 L | TSV Pattensen | 03:01,73 | 28.05.2011 | Obernkirchen |
| Langrehr, Heidi (1944) | | | |
| Ahrens, Jörg (1976) | | | |
| Ahlert, Wolfgang (1949) | | | |
| Ahrens, Katja (1971) | | | |
4x100 L | TSV Pattensen | 04:44,25 | 24.04.2022 | Stadionbad Hannover |
| Breithaupt, Katja (2001) | | | |
| Merk, Malte (2007) | | | |
| Brinkmann, Janne Marit (2007) | | | |
| Kühn, Diego (2007) | | | |
| | | | |
| | | | |
Kurzbahn, Männlich |
Strecke | Startrecht | Zeit | Datum | Ort |
4x50 S | TSV Pattensen | 01:53,45 | 26.11.1995 | Barsinghausen |
| Anton, Lars (1972) | | | |
| Anton, Robin (1976) | | | |
| Krohn, Marcus (1971) | | | |
| Rosner, Uwe (1966) | | | |
4x100 S | TSV Pattensen | 04:12,70 | 08.11.1987 | Garbsen |
| Klusmann, Thomas (1968) | | | |
| Förster, Marc (1970) | | | |
| Lautenbach, Boris (1971) | | | |
| Anton, Lars (1972) | | | |
4x200 S | TSV Pattensen | 10:37,60 | 07.11.1984 | Holzminden |
| Klusmann, Thomas (1968) | | | |
| Klose, Stefan (1968) | | | |
| Krajenski, Volker (1966) | | | |
| Albus, Frank (1963) | | | |
4x50 R | TSV Pattensen | 02:08,16 | 26.11.1995 | Barsinghausen |
| Jäger, Marcus (1969) | | | |
| Klose, Stefan (1968) | | | |
| Loeven, Adrian (1975) | | | |
| Anton, Lars (1972) | | | |
4x100 R | TSV Pattensen | 04:14,02 | 18.11.2006 | Godshorn |
| Markieton, Stephan (1982) | | | |
| Klocke, Jan (1988) | | | |
| Pauer, Frederic (1989) | | | |
| Becker, Lasse (1984) | | | |
4x50 B | TSV Pattensen | 02:13,97 | 20.11.2005 | Garbsen |
| Hansen, Timo (1990) | | | |
| Pauer, Frederic (1989) | | | |
| Karkosch, Roman (1990) | | | |
| Klocke, Jan (1988) | | | |
4x100 B | TSV Pattensen | 04:41,10 | 28.11.1987 | Bonn |
| Förster, Marc (1970) | | | |
| Lautenbach, Boris (1971) | | | |
| Biester, David (1971) | | | |
| Krohn, Marcus (1971) | | | |
4x200 B | TSV Pattensen | 10:43,80 | 19.10.1986 | Bassum |
| Förster, Marc (1970) | | | |
| Lautenbach, Boris (1971) | | | |
| Albus, Frank (1963) | | | |
| Klusmann, Thomas (1968) | | | |
4x50 F | TSV Pattensen | 01:40,98 | 15.11.2003 | Hannover |
| Becker, Lasse (1984) | | | |
| Platow, Tobias (1981) | | | |
| Markieton, Stephan (1982) | | | |
| Stünkel, Maik (1986) | | | |
8x50 F | TSV Pattensen | 04:00,00 | 25.09.1994 | Flensburg |
4x100 F | TSV Pattensen | 03:43,60 | 07.11.1987 | Garbsen |
| Förster, Marc (1970) | | | |
| Schaper, Ralph (1966) | | | |
| Jäger, Marcus (1969) | | | |
| Klusmann, Thomas (1968) | | | |
4x200 F | TSV Pattensen | 08:43,50 | 19.10.1986 | Bassum |
| Schaper, Ralph (1966) | | | |
| Lautenbach, Boris (1971) | | | |
| Klose, Stefan (1968) | | | |
| Anton, Lars (1972) | | | |
4x50 L | TSV Pattensen | 01:52,18 | 16.09.2001 | Hannover |
| Becker, Lasse (1984) | | | |
| Ellrott, Jan Robert (1983) | | | |
| Stünkel, Maik (1986) | | | |
| Platow, Tobias (1981) | | | |
8x50 L | TSV Pattensen | 04:19,60 | 29.01.1994 | Barsinghausen |
4x100 L | TSV Pattensen | 04:10,81 | 23.11.2002 | Lehrte |
| Becker, Lasse (1984) | | | |
| Ellrott, Jan Robert (1983) | | | |
| Anton, Lars (1972) | | | |
| Platow, Tobias (1981) | | | |
| | | | |
| | | | |
Langbahn, Männlich |
Strecke | Startrecht | Zeit | Datum | Ort |
4x50 B | TSV Pattensen | 02:14,48 | 27.06.1993 | München |
| Rosner, Uwe (1966) | | | |
| Albus, Frank (1963) | | | |
| Anton, Lars (1972) | | | |
| Krohn, Marcus (1971) | | | |
4x100 B | TSV Pattensen | 04:20,70 | 01.07.2006 | Göttingen |
| Ellrott, Jan Robert (1983) | | | |
| Karkosch, Roman (1990) | | | |
| Yaghobi, Dennis (1981) | | | |
| Klocke, Jan (1988) | | | |
4x50 F | TSV Pattensen | 01:47,41 | 27.06.1993 | München |
| Anton, Lars (1972) | | | |
| Albus, Frank (1963) | | | |
| Rosner, Uwe (1966) | | | |
| Krohn, Marcus (1971) | | | |
8x50 F | TSV Pattensen | 04:07,20 | 14.06.1992 | Bennigsen |
4x100 F | TSV Pattensen | 03:47,20 | 21.05.1988 | Berlin |
| Anton, Lars (1972) | | | |
| Jäger, Marcus (1969) | | | |
| Klusmann, Thomas (1968) | | | |
| Förster, Marc (1970) | | | |
4x200 F | TSV Pattensen | 08:38,20 | 03.05.1986 | Hannover |
| Förster, Marc (1970) | | | |
| Lautenbach, Boris (1971) | | | |
| Schaper, Ralph (1966) | | | |
| Klusmann, Thomas (1968) | | | |
4x50 L | TSV Pattensen | 01:59,30 | 27.06.1993 | München |
| Albus, Frank (1963) | | | |
| Rosner, Uwe (1966) | | | |
| Anton, Lars (1972) | | | |
| Krohn, Marcus (1971) | | | |
4x100 L | TSV Pattensen | 04:19,12 | 01.03.2003 | Wolfsburg |
| Becker, Lasse (1984) | | | |
| Ellrott, Jan Robert (1983) | | | |
| Platow, Tobias (1981) | | | |
| Stünkel, Maik (1986) | | | |